TS 82/4, HSSE %5 Co alaşımlı yüksek hız çeliği, düz kanallı, takviyeli saplı, ISO (6H), 60°, sağ kesici
KOD | d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
mm | (adım) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
B00103210300 | M3 | 0,5 | 56 | 10 | 3,5 | 2,7 |
B00103210400 | M4 | 0,7 | 63 | 12 | 4,5 | 3,4 |
B00103210500 | M5 | 0,8 | 70 | 14 | 6,0 | 4,9 |
B00103210600 | M6 | 1 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00103210800 | M8 | 1,25 | 90 | 18 | 8,0 | 6,2 |
B00103211000 | M10 | 1,5 | 100 | 20 | 10,0 | 8,0 |
B00103212000 | M12 | 1,75 | 110 | 24 | 12,0 | 9,0 |
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |