TS 3600/1, HSS yüksek hız çeliği, ISO-60°, sağ kesici
El ve makinalarda kullanmaya uygundur. Eğik ağız bileme özelliği ile temiz vida elde edilir. Tüm çelik türlerinde kullanıma uygundur. (Pafta, pirinç malzemelerde kullanılacak ise özel kesme geometrisi değişikliği yapılması için sipariş esnasında belirtilmesi gereklidir.)
KOD | d1 | p | d2 | h1 |
mm | (adım) | (f9) (mm) |
(mm) | |
B00110020200 | M2 | 0,4 | 16 | 5 |
B00110020250 | M2,5 | 0,45 | 16 | 5 |
B00110020300 | M3 | 0,5 | 20 | 5 |
B00110020350 | M3,5 | 0,6 | 20 | 5 |
B00110020400 | M4 | 0,7 | 20 | 5 |
B00110020500 | M5 | 0,8 | 20 | 7 |
B00110020600 | M6 | 1 | 20 | 7 |
B00110020700 | M7 | 1 | 25 | 9 |
B00110020800 | M8 | 1,25 | 25 | 9 |
B00110020900 | M9 | 1,25 | 25 | 9 |
B00110021000 | M10 | 1,5 | 30 | 11 |
B00110021200 | M12 | 1,75 | 38 | 14 |
B00110021400 | M14 | 2 | 38 | 14 |
B00110021600 | M16 | 2 | 45 | 18 |
B00110021800 | M18 | 2,5 | 45 | 18 |
B00110022000 | M20 | 2,5 | 45 | 18 |
B00110022200 | M22 | 2,5 | 55 | 22 |
B00110022400 | M24 | 3 | 55 | 22 |
B00110022700 | M27 | 3 | 65 | 25 |
B00110023000 | M30 | 3,5 | 65 | 25 |
B00110023300 | M33 | 3,5 | 65 | 25 |
B00110023360 | M36 | 4 | 65 | 25 |
B00110023390 | M39 | 4 | 75 | 30 |
B00110023420 | M42 | 4,5 | 75 | 30 |
B00110023450 | M45 | 4,5 | 90 | 36 |
B00110023480 | M48 | 5 | 90 | 36 |
B00110023520 | M52 | 5 | 90 | 36 |
B00110023560 | M56 | 5,5 | 105 | 36 |
B00110023600 | M60 | 5,5 | 105 | 36 |
B00110023640 | M64 | 6 | 120 | 36 |
B00110023680 | M68 | 6 | 120 | 36 |
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |