DIN 351 TAKIM KILAVUZLARI

Ürün Tanımı

HSS yüksek hız çeliği, DIN 11, 55°, sağ kesme yönlü





Ürün Kullanım Alanları

Açık ve kör deliklere diş çekmede kullanılır. 900 N/mm² mukavemetindeki alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler, kalıp demiri, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaşımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek için uygundur.



Ölçü Tablosu

KOD d1 p L1 L2 d2 k
BSW (adım)
(G/Inch)
(mm) (mm) (mm) (h12)
(mm)
B00100100317 W 1/8" 40 40 11 3,5 2,7
B00100100397 W 5/32" 32 45 13 4,5 3,4
B00100100476 W 3/16" 24 50 16 6,0 4,9
B00100100556 W 7/32" 24 50 16 6,0 4,9
B00100100635 W 1/4" 20 50 19 6,0 4,9
B00100100794 W 5/16" 18 56 22 6,0 4,9
B00100100952 W 3/8" 16 70 24 7,0 5,5
B00100101111 W 7/16" 14 70 24 8,0 6,2
B00100101270 W 1/2" 12 75 29 9,0 7,0
B00100101429 W 9/16" 12 80 30 11,0 9,0
B00100101587 W 5/8" 11 80 32 12,0 9,0
B00100101905 W 3/4" 10 95 40 14,0 11,0
B00100102222 W 7/8" 9 100 40 18,0 14,5
B00100102540 W 1" 8 110 50 20,0 16,0
B00100103175 W 1 1/4" 7 125 56 25 20
B00100103810 W 1 1/2" 6 150 63 32 24
B00100104445 W 1 3/4" 5 160 70 36 29
B00100105080 W 2" 4 1/2 180 75 40 32
* Fiyat ve Termin Sorunuz.