HSS (yüksek hız çeliği), TS 82/1, ISO (6H) 60°, sağ kesme yönlü
Açık ve kör deliklere diş çekmede kullanılır. Alaşımsız ve düşük alaşımlı çelikler, döküm, NE-metaller, çinko, magnezyum alaşımları ve termoplastik malzemelerde vida çekmek için uygundur.
KOD | d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
mm | (adým) | (mm) | (mm) | (mm) | (h12) (mm) |
|
B00100040200 | M2 | 0,4 | 40 | 8 | 2,8 | 2,1 |
B00100040250 | M2,5 | 0,45 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
B00100040300 | M3 | 0,5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 |
B00100040350 | M3,5 | 0,6 | 45 | 13 | 4,0 | 3,0 |
B00100040400 | M4 | 0,7 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 |
B00100040450 | M4.5 | 0,75 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00100040500 | M5 | 0,8 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
B00100040600 | M6 | 1 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
B00100040700 | M7 | 1 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
B00100040800 | M8 | 1,25 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 |
B00100040900 | M9 | 1,25 | 63 | 22 | 7,0 | 5,5 |
B00100041000 | M10 | 1,5 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 |
B00100041100 | M11 | 1,5 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 |
B00100041200 | M12 | 1,75 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 |
B00100041400 | M14 | 2 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 |
B00100041600 | M16 | 2 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 |
B00100041800 | M18 | 2,5 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 |
B00100042000 | M20 | 2,5 | 95 | 40 | 16,0 | 12,0 |
B00100042200 | M22 | 2,5 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 |
B00100042400 | M24 | 3 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 |
B00100042700 | M27 | 3 | 110 | 50 | 20,0 | 16,0 |
B00100043000 | M30 | 3,5 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 |
B00100043300 | M33 | 3,5 | 125 | 56 | 25,0 | 20,0 |
B00100043600 | M36 | 4 | 150 | 63 | 28,0 | 22 |
B00100043900 | M39 | 4 | 150 | 63 | 32 | 24 |
B00100044200 | M42 | 4,5 | 150 | 63 | 32 | 24 |
B00100044500 | M45 | 4,5 | 160 | 70 | 36 | 29 |
B00100044800 | M48 | 5 | 180 | 75 | 36 | 29 |
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |