HSS-E %5 Co alaşımlı yüksek hız çeliği, silindirik saplı, çapraz dişli, sağ kesici
P9 toleranslı yarım yuvarlak kama yuvalarının açılmasında, 900 N/mm² mukavemetindeki alaşımlı dövme çelikler, takım çelikleri, toklaştırılmış çelikler, paslanmaz ve yüksek ısıya dayanıklı çelikler ile döküm alaşımlı malzemelerde kullanılır.
KOD | d1 | b (e8) | d2 | d3 | L1 |
(mm) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | |
B00262111100 | 11,0 | 3,5 | 10 | 4 | 53,5 |
B00262111250 | 12,5 | 6,0 | 10 | 57 | 57,0 |
B00262111600 | 16,0 | 8,0 | 10 | 7 | 62,0 |
B00262111800 | 18,0 | 8,0 | 12 | 8 | 70,0 |
B00262112100 | 21,0 | 9,0 | 12 | 10 | 74,0 |
B00262112500 | 25,0 | 11,0 | 16 | 12 | 82,0 |
B00262112800 | 28,0 | 12,0 | 16 | 13 | 85,0 |
B00262113200 | 32,0 | 14,0 | 16 | 15 | 90,0 |
B00262113600 | 36,0 | 16,0 | 25 | 17 | 103,0 |
B00262114000 | 40,0 | 18,0 | 25 | 19 | 108,0 |
B00262114500 | 45,0 | 20,0 | 25 | 21 | 113,0 |
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |