HSS yüksek hız çeliği, kademeli
Her kademede sabit bir çapa sahip olduğu için, kademeler arasındaki geçiş pahı ile delinen deliğin aynı anda çapağını da almak mümkündür.
KOD | Nr | Delme Ölçü Aralığı |
L1 | d2 | Çap Kademe Sayısı |
(mm) | (mm) | ||||
B00314010512 | Nr 0,5 | 4-12 | 65 | 6 | 5 |
B00314010120 | Nr 1 | 4-20 | 75 | 8 | 9 |
B00314010230 | Nr 2 | 4-30 | 100 | 10 | 14 |
B00314010539 | Nr 5 | 4-39 | 107 | 10 | 13 |
b00314020120 | Nr 1 | 4-20 | 75 | 1/4-6 köşe | 9 |
* Fiyat ve Termin Sorunuz. |